| | | | | |
Jomfruhummer | 2 | 290,00 | 80,05 | 82,50 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 252,00 | 31,00 | 35,00 | DKK |
Kuller | 3 | 210,00 | 16,50 | 16,50 | DKK |
Kuller | 2 | 99,00 | 35,76 | 36,50 | DKK |
Kuller | 1 | 126,00 | 41,10 | 41,50 | DKK |
Mørksej | 1 | 6,00 | 22,00 | 22,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 28,00 | 26,88 | 27,50 | DKK |
Mørksej | 2 | 12,00 | 31,00 | 31,00 | DKK |
Mørksej | 3 | 221,00 | 30,90 | 31,50 | DKK |
Torsk | 3 | 445,00 | 54,20 | 57,25 | DKK |
Torsk | 2 | 41,00 | 61,90 | 62,00 | DKK |
Torsk | 4 | 155,00 | 44,50 | 48,00 | DKK |
Torsk | 5 | 117,50 | 20,46 | 24,50 | DKK |
 | Loading… |
     |