| | | | | |
Havtaske | 1 | 51,00 | 32,16 | 35,00 | DKK |
Havtaske | 2 | 53,50 | 42,87 | 43,00 | DKK |
Havtaske | 3 | 30,00 | 42,60 | 43,00 | DKK |
Havtaske | 4 | 42,00 | 40,74 | 41,00 | DKK |
Havtaske | 5 | 11,00 | 30,00 | 30,00 | DKK |
Hvilling | 2 | 87,00 | 3,00 | 3,00 | DKK |
Hvilling | 1 | 11,00 | 13,00 | 13,00 | DKK |
Jomfruhummer | 2 | 2461,00 | 58,68 | 62,00 | DKK |
Jomfruhummer | 3 | 1035,00 | 29,92 | 34,25 | DKK |
Lange | 3 | 40,00 | 7,88 | 10,00 | DKK |
Lange | 2 | 11,00 | 19,50 | 19,50 | DKK |
Lange | 1 | 6,00 | 18,00 | 18,00 | DKK |
Lyssej | 3 | 335,00 | 39,19 | 39,50 | DKK |
Lyssej | 4 | 16,50 | 11,09 | 12,00 | DKK |
Mørksej | 4 | 33,00 | 5,28 | 6,25 | DKK |
Mørksej | 3 | 208,50 | 15,90 | 16,75 | DKK |
Mørksej | 1 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | DKK |
Mørksej | 2 | 149,00 | 11,96 | 12,00 | DKK |
Rødspætte | 2 | 11,00 | 49,00 | 49,00 | DKK |
Rødspætte | 1 | 4,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rødspætte | 3 | 18,00 | 41,00 | 41,00 | DKK |
Rødspætte | 4 | 112,00 | 26,00 | 26,00 | DKK |
Rødspætte | 0 | 5,00 | 25,00 | 25,00 | DKK |
Rokker, vinger | 1 | 58,00 | 16,00 | 16,00 | DKK |
Skærising | 1 | 17,00 | 51,50 | 51,50 | DKK |
Skærising | 2 | 137,00 | 39,14 | 41,00 | DKK |
Skærising | 3 | 51,00 | 12,91 | 13,50 | DKK |
Skrubbe | - | 140,00 | 2,00 | 2,00 | DKK |
Slethvarre | 2 | 61,00 | 44,11 | 44,50 | DKK |
Slethvarre | 1 | 28,00 | 64,00 | 64,00 | DKK |
Torsk | 2 | 18,00 | 32,00 | 32,00 | DKK |
Torsk | 5 | 85,00 | 21,09 | 29,00 | DKK |
Torsk | 4 | 58,00 | 40,94 | 41,50 | DKK |
Torsk | 3 | 45,00 | 35,00 | 35,00 | DKK |
Tunge | 3 | 31,00 | 35,60 | 36,00 | DKK |
Tunge | 2 | 19,00 | 80,00 | 80,00 | DKK |
Tunge | 1 | 4,00 | 107,50 | 115,00 | DKK |
 | Loading… |
     |